A Universidade Aberta do Brasil - Polo Vitória parabeniza os classificados para o curso de Especialização "Educação, Pobreza e Desigualdade Social" - conforme Edital UFES/CE/ EAD Nº 001/2015:
| Vaga | Nome |
| 1 | SHIRLEY DINIZ TRABACH |
| 2 | ANGELA NERIS SILVA |
| 3 | ANA CAROLINI LEITE MATHIHAS |
| 4 | Z‚LIA MARIA SILVA |
| 5 | PAULA FERNANDA FLANSSINETT RODRIGUES RABELO |
| 6 | ELANIA DE F TIMA BONFIM |
| 7 | PRISCILA FIGUEIREDO PIMENTEL |
| 8 | HAUSBLEY GUIMARAES BOR€ATO |
| 9 | M RCIO ROG‚RIO VILLELA DOS SANTOS |
| 10 | PEDRO DE SOUZA MARQUES |
| 11 | ROSSIENE MARIA FRAGA ROG‚RIO |
| 12 | ELISANGELA LIMA DA SILVA |
| 13 | ROSANGELA MOITINHO COSTA |
| 14 | FLAVIA CLEIDE SOARES DE SOUZA |
| 15 | ADEILSON ANTONIO DE FREITAS |
| 16 | DAMO RICARDO JACINTO SILVA |
| 17 | JANAÍNA BARBOSA LOPES |
| 18 | ELEIR DA SILVA SOBRINHO |
| 19 | FABÍOLA DO NASCIMENTO |
| 20 | MARIA DA PENHA VILELA SANTOS |
| 21 | CINTIA MARIA DOS SANTOS |
| 22 | MARIA AMALHA TEIXEIRA MORENO |
| 23 | QUEILA DE JESUS MENDES |
| 24 | ELIETE TOLENTINO BITTENCOURT |
| 25 | SILVANA PATROCINIO FAULA |
| 26 | JOSENIA FIRME REIS |
| 27 | FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO |
| 28 | MARIA JOS‚ VILA‡A GON‡ALVES |
| 29 | MIRIAN FRANCISCA FERREIRA DOS REIS |
| 30 | MµRCIA CRISTINA PORTO DA SILVA |
| 31 | VANDERLEIA COSTA AMƒNCIO IGNACIO |
| 32 | KATIA REGINA CRUZ COSTA |
| 33 | MARCOS GARCIA DANTAS |
| 34 | NELTON RIBEIRO CASTELLO |
| 35 | CLAUDETE MARIA ZIVIANI |
| 36 | JIOVANA LIMA PICCIN SAADE |
| 37 | NAYARA FIRMINO |
| 38 | LUDIMILA FERNANDES DA SILVA |
| 39 | JOSIANE CRISTINA SILVA MARTELO |
| 40 | DAVI NOGUEIRA GON‡ALVES ALFREDO |
| 41 | GUMERCINO MANTHAY DE SOUSA |
| 42 | ANNA KELLY CARDOSO |
| 43 | MARILENA ROCHA DE AZEREDO |
| 44 | EVANILDA FELIX TAGARRO |
| 45 | ELAINE NASCIMENTO RODRIGUES |
| 46 | MARIA TEREZA ROLDI CONTINENTINO |
| 47 | ALEXSANDRA EVANGELISTA QUADRA |
| 48 | RAYANE GON‡ALVES DE MEDEIROS RAMOS |
| 49 | ANA PAULA DE BONI SILVA |
| 50 | WENIS VARGAS DE CARVALHO |
| 51 | ALBERTO CARLOS DE SOUZA |
| 52 | CARLA CRISTINA ROCHA SANTOS |
| 53 | GILSARA RODRIGUES DE SOUSA RECLA |
| 54 | SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 55 | M“NICA ROCHA TEIXEIRA NARCIZO |
| 56 | CLAUDENILZE FERNANDES DA CONCEIۂO |
| 57 | LANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA |
| 58 | IVANILDE GOMES MAIA |
| 59 | ALINE RODRIGUES GON€ALVES OLIVEIRA |
| 60 | ROMILDA MARIA QUIRINO DIAS |
| 61 | TƒNIA REGINA DE SOUZA |
| 62 | MARIA DA PENHA BUTTER PEREIRA |
| 63 | SAMANTHA CRISTINE ALVES E FREITAS |
| 64 | CL UDIA MORAIS DA CONCEI‡ÆO |
| 65 | MICHELE PIRES CARVALHO |
| 66 | LUCIANO DOS SANTOS CHAGAS |
| 67 | FRANCYS ABREU MARINS |
| 68 | IZABELLA COSTA SANTIAGO |
| 69 | EMILIANA AMORIM |
| 70 | MARIA AUGUSTA BIS FERREIRA |
| 71 | TELMA BERTI |
| 72 | LIVIA COSTA ARAUJO |
| 73 | MERY HELLEN SFALSIN |
| 74 | JAQUELINE SOARES MENDES PINTO |
| 75 | FABÖOLA DOS SANTOS CERQUEIRA |
| 76 | SHELLEN DE LIMA MATIAZZI |
| 77 | LUIZ PAULO COSTA GIUBERTI |
| 78 | LAVINIA M“NICA CORRˆA |
| 79 | LUCIANO FERNANDES |
| 80 | LUCIANA FREIRE MARANGONI |
| 81 | ANDRESSA DE AZEVEDO TEIXEIRA |
| 82 | JANETY MARA FERREIRA MARTINS |
| 83 | DALVA DA SILVA DE SOUZA |
| 84 | ROSALI RAUTA SILLER |
| 85 | LUZINETE ALVES COSTA |
| 86 | WESLEY PATRICK DE MELLO |
| 87 | MARCUS ESTEVAM DE CAMARGO |
| 88 | ROSANE EDNA DA SILVA |
| 89 | JULIANA FIRME FERREIRA |
| 90 | ADRIANA SALES CARNEIRO |
| 91 | JULIANA RESENDE DE SOUZA |
| 92 | MARIA MADALENA PIN |
| 93 | MARCELO MIRANDA MORAES |
| 94 | SÔNIA DAVILA SIMÆO |
| 95 | FLµVIO GON€ALVES DE OLIVEIRA |
| 96 | ROG‚RIA CRISTINA SMARZARO |
| 97 | FLÁVIA MAXIMINA CORREIA |
| 98 | ROSA ELENA PINTO DELIZ |
| 99 | EDIN‚IA CRISTINA BORTOLIM ALTO‚ OLIVEIRA |
| 100 | ROSA MARIA FEU ROSA PACHECO BERNARDI |
Suplentes
| 101 | MICHELE SILVA KOHLER |
| 102 | CLEIDE LANE P.DOS SANTOS BISPO |
| 103 | JULIO CESAR PAGOTTO |
| 104 | MARAISA PEREIRA DA SILVA |
| 105 | VALDETE CLEMENTE THOMPSON |
| 106 | JOS ROBERTO MIGUEL DA SILVA |
| 107 | ANDRESSA MARIANA SILVA PRATTI |
| 108 | SONIA SCHIAVO FERREIRA QUEIROZ |
| 109 | LUZIA FRANÇA TEIXEIRA |
| 110 | ELIANA DE OLIVEIRA FARIAS |
| 111 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIRIO |
| 112 | GEISA MARQUES DO NASCIMENTO |
| 113 | NORMA SUELY LOUZADA PATRICIO |
| 114 | CLEUNICE PEREIRA DA ROCHA |
| 115 | EUDES DIAS DOS SANTOS |
| 116 | TATIANA VIEIRA FERREIRA |
| 117 | MARIA GORETI ALVES PINTO MARTINELLI |
| 118 | PRISCILLA CARVALHO CASTELUBER |
| 119 | CLAUDIA SIMOES DE AGUIAR LOPES |
| 120 | CARMEM L£CIA DIAS BARTH |
| 121 | SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA |
| 122 | ROSIMAR CLAUDINA DA SILVA GONG |
| 123 | MARIA ZILDA DE SOUZA DO AMOR DIVINO |
| 124 | ANGELA MARIA ALVES FERREIRA |
| 125 | MARISTELA GONÇALVES DOS SANTOS |
Segue as orientações do portal UFES:
"A matrícula para todos os classificados e suplentes ocorrerá do dia 16/07/2015 ao dia 07/08/2015. Os documentos e as orientações estão previstas no item 8 do edital
Solicitamos que todos os cursistas ( classificados e suplentes) observem atentamente os documentos necessários para a realização da matricula. "
Dúvidas?
- Encaminhar email para: epds.ufes@gmail.com
- Telefone contato (UFES): 4009-77-77
Até a aula inaugural!!!
Equipe Polo UAB Vitória